【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凯乐 | 600260 | 0.49 | -5.77% | 589 | 12920 | 12331.0 | 12.3943% | 0.3% | 0.253% | 13.3393% |
农业银行 | 601288 | 2.91 | 0.0% | 1181 | 6797 | 5616.0 | 0.0188% | 0.015% | 0.025% | 0.0518% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | -1.24% | 3209 | 8111 | 4902.0 | 0.2206% | -0.481% | -0.138% | -1.0054% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | -1.1% | 1219 | 4175 | 2956.0 | 0.0899% | 0.082% | 0.131% | 0.1459% |
工商银行 | 601398 | 4.32 | 0.0% | 842 | 2770 | 1928.0 | 0.0072% | -0.016% | 0.01% | 0.0142% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | -0.86% | 634 | 2559 | 1925.0 | 0.6343% | -0.315% | -1.278% | -1.2487% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | 0.0% | 1975 | 3789 | 1814.0 | 0.2849% | -0.09% | -0.462% | -0.7771% |
中国建筑 | 601668 | 5.49 | -0.9% | 1558 | 3370 | 1812.0 | 0.0439% | -0.0010% | 0.134% | -0.0051% |
华夏幸福 | 600340 | 2.75 | -3.17% | 2624 | 4304 | 1680.0 | 0.4315% | -0.763% | -0.353% | -1.0325% |
保利发展 | 600048 | 15.47 | -1.65% | 782 | 2037 | 1255.0 | 0.1048% | -0.087% | 0.087% | 0.1078% |
海南机场 | 600515 | 4.49 | -3.02% | 1680 | 2925 | 1245.0 | 0.1357% | 0.195% | 0.236% | 0.5177% |
三一重工 | 600031 | 17.15 | -2.11% | 372 | 1517 | 1145.0 | 0.1352% | -0.041% | 0.056% | 0.0712% |
中国银行 | 601988 | 3.21 | -0.31% | 583 | 1703 | 1120.0 | 0.0053% | 0.0040% | 0.0090% | 0.0193% |
绿地控股 | 600606 | 3.08 | -1.6% | 568 | 1675 | 1107.0 | 0.0788% | -0.059% | 0.054% | -0.0272% |
中国铁建 | 601186 | 7.84 | -0.88% | 447 | 1514 | 1067.0 | 0.0928% | 0.053% | 0.158% | 0.1228% |
中国中铁 | 601390 | 5.67 | -0.53% | 436 | 1500 | 1064.0 | 0.0523% | 0.032% | 0.111% | 0.0233% |
中国石化 | 600028 | 4.51 | -0.22% | 599 | 1643 | 1044.0 | 0.011% | 0.0070% | 0.0060% | -0.0% |
华电国际 | 600027 | 5.65 | -2.92% | 692 | 1694 | 1002.0 | 0.1229% | -0.118% | 0.168% | 0.0129% |
金地集团 | 600383 | 9.68 | -2.02% | 670 | 1629 | 959.0 | 0.2124% | -0.256% | 0.36% | 0.2784% |
中国电建 | 601669 | 6.99 | -0.43% | 371 | 1299 | 928.0 | 0.0844% | 0.058% | 0.195% | 0.2034% |
Copyright © 2015-2022 南极财富网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com