(资料图片仅供参考)
金时科技今日发布业绩预亏公告,公司预计2022年业绩出现亏损3600.00万元~3700.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月24日,共有2120家公司发布2022年业绩预告,业绩预告类型显示,预增533家,预盈192家,合计报喜比例达34.20%,预降公司492家,预亏公司883家。
以所属行业进行统计,2022年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、医药生物、机械设备等行业,分别有83家、71家、62家公司上榜。
板块分布上,主板有643家、创业板有238家、科创板有1家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有807家,ST国华、ST星源等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有23家,上市时间最短的是诺诚健华,公司2022年9月21日上市,预计2022年出现亏损,亏损金额为9.10亿元。
预亏公司中,有883家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,123股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是中国国航,公司预计2022年亏损370.00亿元~395.00亿元。亏损金额较大的还有中国东航、南方航空等,中国东航预计亏损360.00亿元~390.00亿元;南方航空预计亏损303.00亿元~332.00亿元。(数据宝)
2022年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) |
---|---|---|---|---|
601111 | 中国国航 | 2023.01.31 | -3700000.00 | -3950000.00 |
600115 | 中国东航 | 2023.01.31 | -3600000.00 | -3900000.00 |
600029 | 南方航空 | 2023.01.31 | -3030000.00 | -3320000.00 |
002146 | 荣盛发展 | 2023.01.31 | -1900000.00 | -2500000.00 |
600221 | 海航控股 | 2023.01.31 | -1850000.00 | -2200000.00 |
600466 | 蓝光发展 | 2023.01.31 | -2193700.00 | -2193700.00 |
000656 | 金科股份 | 2023.01.31 | -950000.00 | -1900000.00 |
000540 | 中天金融 | 2023.01.20 | -1250000.00 | -1390000.00 |
002157 | 正邦科技 | 2023.01.31 | -1100000.00 | -1300000.00 |
002024 | ST易购 | 2023.01.31 | -950000.00 | -1150000.00 |
000069 | 华侨城A | 2023.01.31 | -800000.00 | -1100000.00 |
000671 | 阳光城 | 2023.01.31 | -800000.00 | -1100000.00 |
000046 | 泛海控股 | 2023.01.31 | -700000.00 | -1000000.00 |
000961 | 中南建设 | 2023.01.31 | -750000.00 | -900000.00 |
002602 | 世纪华通 | 2023.01.31 | -600000.00 | -800000.00 |
200152 | *ST山航B | 2023.01.31 | -620000.00 | -762000.00 |
600122 | ST宏图 | 2023.01.31 | -550000.00 | -590000.00 |
002310 | 东方园林 | 2023.01.31 | -460000.00 | -580000.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2023.01.31 | -520000.00 | -580000.00 |
600823 | 世茂股份 | 2023.01.31 | -384000.00 | -576000.00 |
000732 | ST泰禾 | 2023.01.31 | -390605.07 | -528465.68 |
002456 | 欧菲光 | 2023.01.31 | -410000.00 | -520000.00 |
600136 | ST明诚 | 2023.01.31 | -310000.00 | -510000.00 |
002482 | ST广田 | 2023.01.20 | -300000.00 | -450000.00 |
603885 | 吉祥航空 | 2023.01.31 | -357000.00 | -423000.00 |
601127 | 赛力斯 | 2023.01.31 | -350000.00 | -395000.00 |
600743 | 华远地产 | 2023.01.31 | -350000.00 | -390000.00 |
601727 | 上海电气 | 2023.01.31 | -320000.00 | -380000.00 |
600881 | 亚泰集团 | 2023.01.31 | -280000.00 | -350000.00 |
002217 | 合力泰 | 2023.01.31 | -220000.00 | -330000.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 南极财富网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com